返回: 新聞列表
2023年度東方公司“優秀員工”評選活動,經(jīng)過(guò)用工單位的推薦,東方公司領導、客戶單位的HR負責人組成(chéng)的評委會(huì),對(duì)推薦候選人進(jìn)行審核及讨論,最終在198個候選員工中評選出146名員工作爲2023年度東方公司“優秀員工”。
特此公示!
| 序号 | 單位名稱 | 姓名 |
| 1 | 甯波大學(xué) | 周亮 |
| 2 | 甯波大學(xué) | 金從旅 |
| 3 | 甯波大學(xué) | 吳國(guó)軍 |
| 4 | 甯波大學(xué) | 林港量 |
| 5 | 甯波大學(xué) | 餘丹 |
| 6 | 甯波大學(xué) | 施晴 |
| 7 | 甯波大學(xué) | 陳亮 |
| 8 | 甯波大學(xué) | 王林萱 |
| 9 | 甯波市軌道(dào)交通集團有限公司綜合物業服務分公司 | 馮雪君 |
| 10 | 甯波市軌道(dào)交通集團有限公司綜合物業服務分公司 | 蘇慈 |
| 11 | 甯波市軌道(dào)交通集團有限公司綜合物業服務分公司 | 王娜娜 |
| 12 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司甯波管理處 | 尹萬婷 |
| 13 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司甯波管理處 | 周旭東 |
| 14 | 浙江甯波甬台溫高速公路有限公司(總) | 白洪洲 |
| 15 | 浙江甯波甬台溫高速公路有限公司(總) | 潘麗群 |
| 16 | 浙江紡織服裝職業技術學(xué)院 | 俞益能(néng) |
| 17 | 浙江紡織服裝職業技術學(xué)院 | 曹立 |
| 18 | 浙江紡織服裝職業技術學(xué)院 | 鄭福兵 |
| 19 | 浙江紡織服裝職業技術學(xué)院 | 毛玉玉 |
| 20 | 浙江紡織服裝職業技術學(xué)院 | 邱上智 |
| 21 | 甯波職業技術學(xué)院 | 丁文晖 |
| 22 | 甯波職業技術學(xué)院 | 樓博文 |
| 23 | 甯波衛生職業技術學(xué)院 | 奚婷婷 |
| 24 | 浙江工商職業技術學(xué)院 | 劉波 |
| 25 | 浙江工商職業技術學(xué)院 | 吳小燕 |
| 26 | 國(guó)網浙江象山縣供電公司 | 鄭張園 |
| 27 | 國(guó)網浙江象山縣供電公司 | 潘奇奇 |
| 28 | 甯波三明電力發(fā)展有限公司甯電電氣分公司 | 謝永興 |
| 29 | 交通銀行股份有限公司甯波分行 | 陸燕兒 |
| 30 | 交通銀行股份有限公司甯波分行 | 李丹兒 |
| 31 | 交通銀行股份有限公司甯波分行 | 勵婷 |
| 32 | 交通銀行股份有限公司甯波分行 | 遊秋玲 |
| 33 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司甯波分行 | 丁煜芳 |
| 34 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司甯波分行 | 虞秋斌 |
| 35 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司甯波分行 | 蔣靈鳳 |
| 36 | 上海浦東發(fā)展銀行甯波分行 | 錢素蕾 |
| 37 | 上海浦東發(fā)展銀行甯波分行 | 張明鑒 |
| 38 | 上海浦東發(fā)展銀行甯波分行 | 趙迦密 |
| 39 | 上海浦東發(fā)展銀行甯波分行 | 王崇哲 |
| 40 | 浙江大學(xué)甯波理工學(xué)院 | 鄭聰 |
| 41 | 浙江大學(xué)甯波理工學(xué)院 | 王麗麗 |
| 42 | 浙江大學(xué)甯波理工學(xué)院 | 胡曉雲 |
| 43 | 浙江大學(xué)甯波“五位一體”校區教育發(fā)展中心 | 王玲麗 |
| 44 | 浙江大學(xué)甯波“五位一體”校區教育發(fā)展中心 | 侯紹慧 |
| 45 | 甯波經(jīng)濟技術開(kāi)發(fā)區梅山綜合管理服務中心(梅山海事(shì)) | 林蒙丹 |
| 46 | 甯波經(jīng)濟技術開(kāi)發(fā)區梅山綜合管理服務中心(梅山海事(shì)) | 王丹燕 |
| 47 | 甯波經(jīng)濟技術開(kāi)發(fā)區梅山綜合管理服務中心(梅山海事(shì)) | 張玉倩 |
| 48 | 甯波中級人民法院 | 阮伊菲 |
| 49 | 甯波中級人民法院 | 柯敏巧 |
| 50 | 甯波中級人民法院 | 施紀元 |
| 51 | 甯波中級人民法院 | 錢娉 |
| 52 | 甯波中級人民法院 | 錢文超 |
| 53 | 甯波中級人民法院 | 夏貝圓 |
| 54 | 甯波高新技術産業開(kāi)發(fā)區人民法院 | 崔丹瑩 |
| 55 | 甯波高新技術産業開(kāi)發(fā)區人民法院 | 翟清 |
| 56 | 甯波北侖農村商業銀行股份有限公司 | 陳青青 |
| 57 | 甯波北侖農村商業銀行股份有限公司 | 季陽霞 |
| 58 | 中華人民共和國(guó)甯波機場海關(1) | 李朝輝 |
| 59 | 中華人民共和國(guó)甯波機場海關(1) | 張巨浩 |
| 60 | 甯波京發(fā)物業服務有限公司城區分公司 | 李俊 |
| 61 | 中國(guó)人壽保險股份有限公司甯波市分公司 | 方敏 |
| 62 | 甯波市第一醫院 | 闫青 |
| 63 | 甯波市第一醫院 | 杜秋兒 |
| 64 | 甯波市第一醫院 | 戴桦亮 |
| 65 | 甯波市第一醫院 | 許光駿 |
| 66 | 甯波市第一醫院 | 楊勇 |
| 67 | 甯波市第一醫院 | 王紅 |
| 68 | 甯波市第一醫院 | 翁小蝶 |
| 69 | 甯波市第一醫院 | 羅靜 |
| 70 | 甯波市第一醫院 | 劉祥祥 |
| 71 | 甯波市第一醫院 | 張曉雨 |
| 72 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)甯波華美醫院 | 翁晟傑 |
| 73 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)甯波華美醫院 | 鄭子輝 |
| 74 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)甯波華美醫院 | 吳路露 |
| 75 | 甯波市臨床病理診斷中心 | 楊瓊 |
| 76 | 甯波市臨床病理診斷中心 | 吳曉潔 |
| 77 | 甯波市臨床病理診斷中心 | 楊曉雁 |
| 78 | 甯波市李惠利東部醫院 | 李冰潔 |
| 79 | 甯波市李惠利東部醫院 | 秦歡 |
| 80 | 甯波市李惠利東部醫院 | 朱茜 |
| 81 | 甯波市李惠利東部醫院 | 謝靈敏 |
| 82 | 甯波市李惠利東部醫院 | 楊子江 |
| 83 | 甯波市李惠利醫院 | 葛豔俠 |
| 84 | 甯波市李惠利醫院 | 趙佳惠 |
| 85 | 甯波市李惠利醫院 | 苗梅 |
| 86 | 甯波市李惠利醫院 | 任敏 |
| 87 | 甯波市李惠利醫院 | 張爲利 |
| 88 | 甯波市中醫院 | 倪澤憶 |
| 89 | 甯波市中醫院 | 錢白璐 |
| 90 | 甯波市中醫院 | 唐菡萏 |
| 91 | 甯波市中醫院 | 王勝偉 |
| 92 | 甯波大學(xué)附屬婦女兒童醫院 | 孫悅 |
| 93 | 甯波大學(xué)附屬婦女兒童醫院 | 何峰 |
| 94 | 甯波大學(xué)附屬婦女兒童醫院 | 許超維 |
| 95 | 甯波大學(xué)附屬婦女兒童醫院 | 王科丹 |
| 96 | 甯波華慈醫院 | 餘愛君 |
| 97 | 甯波市中心血站 | 張演 |
| 98 | 甯波急救中心 | 葉源海 |
| 99 | 中海浙江甯波液化天然氣有限公司(外包) | 趙旭 |
| 100 | 中海浙江甯波液化天然氣有限公司(外包) | 賴國(guó) |
| 101 | 中海浙江甯波液化天然氣有限公司(外包) | 吳朝輝 |
| 102 | 中海浙江甯波液化天然氣有限公司(外包) | 丁彥明 |
| 103 | 中海浙江甯波液化天然氣有限公司(派遣) | 王剛 |
| 104 | 中海浙江甯波液化天然氣有限公司(派遣) | 王紹維 |
| 105 | 中海油綠能(néng)港浙江甯波能(néng)源有限公司 | 鄭少峰 |
| 106 | 中海油綠能(néng)港浙江甯波能(néng)源有限公司 | 朱剛 |
| 107 | 甯波市公共交通集團有限公司及下屬分子公司 | 龔聰盛 |
| 108 | 甯波市公共交通集團有限公司及下屬分子公司 | 徐紅容 |
| 109 | 甯波市公共交通集團有限公司及下屬分子公司 | 盛煥錦 |
| 110 | 甯波市公共交通集團有限公司及下屬分子公司 | 段剛 |
| 111 | 甯波市公共交通集團有限公司及下屬分子公司 | 郎興龍 |
| 112 | 甯波市公共交通集團有限公司及下屬分子公司 | 朱順朝 |
| 113 | 甯波國(guó)際旅行衛生保健中心(甯波海關口岸門診部) | 陳芳 |
| 114 | 甯波交投公路營運管理有限公司 | 劉文鳳 |
| 115 | 甯波交投公路營運管理有限公司 | 郭娅夢 |
| 116 | 甯波鄞州農村商業銀行股份有限公司 | 楊珂甯 |
| 117 | 甯波鄞州農村商業銀行股份有限公司 | 李徐東 |
| 118 | 甯波市杭州灣醫院 | 沈羅迪 |
| 119 | 甯波市杭州灣醫院 | 胡麗麗 |
| 120 | 甯波市杭州灣醫院 | 俞恩慧 |
| 121 | 甯波市杭州灣醫院 | 張朦丹 |
| 122 | 甯波市杭州灣醫院 | 葉可人 |
| 123 | 甯波市杭州灣醫院 | 張展豪 |
| 124 | 甯波市杭州灣醫院 | 姚佳燕 |
| 125 | 甯波市海天一洲文化發(fā)展有限公司(派遣) | 陳啓忠 |
| 126 | 甯波市海天一洲文化發(fā)展有限公司(派遣) | 潘月招 |
| 127 | 甯波市海天一洲文化發(fā)展有限公司(派遣) | 胡宇丹 |
| 128 | 甯波水務集團 | 陳軍 |
| 129 | 甯波水務集團 | 朱亞飛 |
| 130 | 甯波水務集團 | 孫雪鴻 |
| 131 | 甯波水務集團 | 郦倩蓉 |
| 132 | 甯波水務集團 | 包俊傑 |
| 133 | 甯波水務集團 | 馮亮 |
| 134 | 甯波水務集團 | 王立波 |
| 135 | 甯波水務集團 | 桂長(cháng)春 |
| 136 | 甯波水務集團 | 袁凱斌 |
| 137 | 甯波水務集團 | 丁靜 |
| 138 | 甯波水務集團 | 呂亞宏 |
| 139 | 甯波水務集團 | 儲勁勳 |
| 140 | 甯波水務集團 | 範君鋼 |
| 141 | 甯波水務集團 | 邬維挺 |
| 142 | 甯波水務集團 | 儲世斌 |
| 143 | 甯波水務集團 | 汪忠富 |
| 144 | 甯波水務集團 | 俞峰 |
| 145 | 甯波水務集團 | 朱蓉蓉 |
| 146 | 甯波水務集團 | 汪志明 |
如對(duì)上述名單有異議,請緻電83867522嚴老師、徐老師以反映情況!
甯波傑銘肯聘人力資源有限公司
甯波東方海納人力資源服務有限公司
2024年2月4日